| 总自由度 | 4(Pro) | 4(Ultra) | |
| 动力电机 | 2 | 2 | |
| 重量 | 4kg | 4kg | |
| 手臂助力大小 | 5-15kg | 5-15kg | |
| 腰部助力大小 | – | – | |
| 背负助力大小 | – | – | |
| 续航时间 | 6-8h | 6-8h | |
| 通讯方式 | - | Wifi | |
| 感知传感器 | 4 | 4 | |
| 基础软件功能 | 弯腰抬升助力(腰部) 手臂抬升助力(上肢) | ● | ● |
| 旗舰软件功能包 | 力量自主调节 | ● | ● |
| 姿态保持/锁定 | ● | ● | |
| 行走助行 | – | – | |
| 灵敏度调节 | ● | ● | |
| 配件 | 短续航电池 | – | – |
| 长续航电池 | 2 | 2 | |
| 短续航充电器 | – | – | |
| 长续航充电器(双充) | ● | ● | |
| 基础版DIU手控器 | – | – | |
| 标准版DIU手控器 | ● | ● | |
| 末端手套 | – | – | |
| 末端挂钩 | – | – | |
| 🌟上肢软包套件 | 2 | 2 | |
| 上肢软包(背部肩带) | – | – | |
| 上肢软包(手臂绑带) | – | – | |
| 🌟腰部软包套件 | 2 | 2 | |
| 腰部软包(背部肩带) | – | – | |
| 腰部软包(臀部网兜) | – | – | |
| 腰部软包(腰封) | – | – | |
| 腰部软包(腿部绑带) | – | – | |
| FIT专用携行箱 | ● | ● | |
| PES专用箱 | – | – | |
| 长臂管L(上肢)1幅 | ● | ● | |
| 短臂管S(上肢)1幅 | ● | ● | |
| 增值服务 | WIFI网络模块 | ○ | ● |
| RJ45网络模块 | – | – | |
| 专用挂架 | ○ | ○ | |
| 二次开发 | – | ● | |
| 软件更新升级 | ● | ● | |
| 培训费 | ○ | ● | |
| 保修期 | 1年 | 2年 |
热门城市
选择省份/地区